

JASO M315
TYPE 1A-LV
DEXRON VI FORD MERCON LV ZF TE-ML 09 |
AISIN WARNER/AW-1
BMW 81 22 9 400 272
BMW 81 22 9 400 275
BMW 81 22 9 407 738
BMW 83 22 0 397 114
BMW 83 22 0 403 248
BMW 83 22 0 403 249
BMW 83 22 0 432 807
BMW 83 22 2 167 718
BMW 83 22 9 407 858
BMW 83 22 2 355 599
BMW 83 22 2 355 601
BMW 83 22 9 407 859
FIAT 9.55550-AV2
GM 9256039/88863400
HONDA DW-1
HYUNDAI NWS 9638
HYUNDAI SP IV
JWS 3324 KIA SP-IV
MITSHUBISHI ATF-PA
MITSHUBISHI MA1
NISSAN MATIC S
TOYOTA TYPE WS
VW G 055 540 A2